• Descrizione
  • Prezzi

Particolare attenzione viene data alla cucina che offre piatti di specialitá locali e nazionali preparati con cura e con prodotti scelti e genuini.
Per rendere più piacevoli le Vostre vacanze, sono a disposizione accoglienti locali soggiorno, bar riservato agli ospiti dell’albergo, sala giochi per l’ intrattenimento dei bambini, ascensore, parcheggio privato, giardino e ingresso gratuito alla piscina coperta e scoperta di Ortisei.
L’Hotel Piciuël è socio di Val Gardena Active! Tutti i nostri gentili ospiti possono partecipare gratuitamente al programma settimanale.
Amanti dello sport, della cultura e della buona cucina saranno soddisfatti:
escursioni guidate
corsi di Nordic Walking
gite in mountainbike
corsi di arrampicata
escursioni all’alba
Yoga
… e altro ancora!

L’hotel Piciuel si trova in posizione estremamente tranquilla fra estesi prati ai margini del bosco, appena al di fuori dal centro di Ortisei.

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il

I prezzi sopra indicati si intendono per il

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il 

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il 

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il

I prezzi sopra indicati si intendono per il

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il 

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il

Prezzi inverno

PeriodoComfortSuperior
19.12.2015 - 26.12.2015 72,00 80,00
26.12.2015 - 03.01.2016 110,00 118,00
03.01.2016 - 09.01.2016 74,00 - 82,00 80,00 - 88,00
09.01.2016 - 23.01.2016 64,00 70,00
23.01.2016 - 30.01.2016 68,00 74,00
30.01.2016 - 06.02.2016 72,00 78,00
06.02.2016 - 27.02.2016 76,00 84,00
27.02.2016 - 05.03.2016 72,00 80,00
05.03.2016 - 12.03.2016 67,00 72,00
12.03.2016 - 19.03.2016 65,00 70,00
19.03.2016 - 29.03.2016 67,00 72,00

 

Prezzi Estate

Periodo

Comfort

Superior

11.06.2016 - 25.06.2016

 64,00

 70,00

25.06.2016 - 16.07.2016

 67,00

 72,00

16.07.2016 - 30.07.2016

 72,00  76,00

30.07.2016 - 06.08.2016

 74,00  80,00

06.08.2016 - 20.08.2016

 82,00  88,00

20.08.2016 - 27.08.2016

 74,00  80,00

27.08.2016 - 11.09.2016

 68,00  74,00
11.09.2016 - 25.09.2016  62,00  68,00

I prezzi sopra indicati si intendono per il servizio di mezza pensione (colazione a buffet e cena con menù a scelta) e sono validi per un soggiorno minimo di 3 notti.
Il pernottamento con prima colazione costa rispettivamente 12,00 euro in meno.

A partire dal 01.01.2014 abbiamo l’obbligo di riscuotere un’imposta di soggiorno pari a 1,70 € a persona e notte per tutte le persone oltre 14 anni. La tassa non è inclusa nel prezzo del vostro soggiorno.

Aggiungi alla lista

Invia una richiesta non impegnativa a tutti i tuoi alloggi preferiti con un solo click

Richiesta diretta

Invia una richiesta non vincolante a questo alloggio

Richiesta di gruppo

Clicca qui per ricevere un'offerta speciale di gruppo

Contattaci

via Pineies nr.3 I-39046 Ortisei (BZ)

0471 797351

0471 797989

Cartina