In ruhiger Wohnlage, im historischen Dorfzentrum, in Kontakt mit den kommerziellen-, turistischen-sowie service- Infrastrukturen,bietet unser Haus einen optimalen Ausgangspunkt für Wanderungen und Spaziergänge in den angrenzenden Wiesen und Wäldern oder in den Stilfser Joch National Park oder in die Adamello-Brenta Gruppe.
Im Winter bietet das Skigebiet von Skirama Dolomiten Adamello Brenta (Madonna di Campiglio, Folgarida, Marilleva, Tonale) und Pejo mit der neuen Seilbahn Pejo 3000 begeisterten Skfahrern perfekt präparierter Pisten.
Eleganz und Tradition, sowie freundliche und entgegenkommende Familienführung, erwarten Sie in unserem Haus, das ein idealer Aufenthaltsort für Ihren Urlaub im Val di Sole in Zeichen des Vergnügens und der Entspannung ist. Aus zahlreichen, geschmackvoll eingerichteten Räumen können Sie den richtigen Ort auswählen, um sich in aller Ruhe zu erholen oder einige Zeit in lustiger Gesellschaft zu verbringen. Genügend Platz ist vorhanden, um die Wünsche aller zu erfüllen.
Im Winter bietet das Skigebiet von Skirama Dolomiten Adamello Brenta (Madonna di Campiglio, Folgarida, Marilleva, Tonale) und Pejo mit der neuen Seilbahn Pejo 3000 begeisterten Skfahrern perfekt präparierter Pisten.
WINTERSAISON 2015/2016 | Economy Zimmer Halb Pension | Standard Zimmer Halb Pension | Comfort Zimmer Halb Pension | |||
Free Ski 28/11 - 12/12 N° 04 Halb Pension mit Skipass SuperSkiRama 3 Tage | € 319,00****3 | € 339,00****3 | € 359,00****3 | |||
Free Ski 28/11 - 12/12 N° 05 Tage Halbpension mit Skipass SuperSkiRama 4 Tage | € 374,00****4 | € 399,00****4 | € 424,00****4 | |||
Free Ski 28/11 - 12/12 N° 06 Tage Halbpension mit Skipass SuperSkiRama 5 Tage | € 429,00****5 | € 459,00****5 | € 489,00****5 | |||
Free Ski 28/11 - 12/12 N° 07 Tage Halbpension mit Skipass SuperSkiRama 6 Tage | € 484,00****6 | € 519,00****6 | € 554,00****6 | |||
Free Ski 28/11 - 12/12 N° 08 Halbpension mit Skipass SuperSkiRama 7 Tage | € 539,00****7 | € 579,00****7 | € 619,00****7 | |||
Free Ski 12/12 - 19/12 N° 04 Halb Pension mit Skipass SuperSkiRama 3 Tage | € 249,00****3 | € 269,00****3 | € 289,00****3 | |||
Free Ski 12/12 - 19/12 N° 05 Tage Halbpension mit Skipass SuperSkiRama 4 Tage | € 294,00****4 | € 319,00****4 | € 344,00****4 | |||
Free Ski 12/12 - 19/12 N° 06 Tage Halbpension mit Skipass SuperSkiRama 5 Tage | € 339,00****5 | € 369,00****5 | € 399,00****5 | |||
Free Ski 12/12 - 19/12 N° 07 Tage Halbpension mit Skipass SuperSkiRama 6 Tage | € 384,00****6 | € 419,00****6 | € 454,00****6 | |||
Free Ski 12/12 - 19/12 N° 08 Tage Halbpension mit Skipass SuperSkiRama 7 Tage | € 419,00****7 | € 459,00****7 | € 499,00****7 | |||
Weihnachten Spezial 19/12 - 26/12 N° 05 Halbpension mit Skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 4 Tage | € 374,00***4 | € 399,00***4 | € 424,00***4 | |||
Weihnachten Spezial 19/12 - 26/12 N° 06 Halbpension mit Skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 5 Tage | € 419,00***5 | € 449,00***5 | € 479,00***5 | |||
Weihnachten 19/12 - 26/12 N° 07 Halbpension mit Skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 6 Tage | € 464,00***6 | € 499,00***6 | € 534,00***6 | |||
Sylvester 26/12 - 02/01/2015 N° 07 Halbpension mit Sylvester Gala Essen | € 455,00 | € 490,00 | € 525,00 | |||
Sylvester 26/12 - 02/01/2015 N° 06 Halbpension + 1 Ubernachtung mit Frühstück (ohne Sylvester Gala Abendessen) | € 420,00 | € 455,00 | € 490,00 | |||
Dreikönigin Woche 02/01 - 09/01 N° 07 Halbpension mit Skipass 6 Tage Daolasa, Folgarida,Marilleva | € 464,00***6 | € 499,00***6 | € 534,00***6 | |||
Turbo Woche 09/01 - 16/01 N° 07 Halbpension mit Skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 6 Tage | € 464,00***6 | € 499,00***6 | € 534,00***6 | |||
Weisse Wochen 16/01 - 30/01 N° 07 Halbpension | € 304,00 | € 339,00 | € 374,00 | |||
Weisse Woche 30/01 - 06/02 N° 07 Halbpension | € 334,00 | € 369,00 | € 404,00 | |||
Weisse Wochen 06/02 - 05/03 N° 07 Halbpension | € 384,00 | € 419,00 | € 454,00 | |||
Weisse Wochen 05/03 - 12/03 N° 07 Halbpension | € 334,00 | € 369,00 | € 404,00 | |||
März Spezial 12/03 - 19/03 N° 07 Halbpension mit Skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 6 Tage | € 464,00***6 | € 499,00***6 | € 534,00***6 | |||
Spring Spezial 19/03 - 26/03 N° 07 Halbpension mit Skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 6 Tage | € 464,00***6 | € 499,00***6 | € 534,00***6 | |||
Ostern Spezial 26/03 - 02/04 N° 07 Halbpension mit Skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 6 Tage | € 444,00***6 | € 479,00***6 | € 514,00***6 | |||
Spezial April 02/04 - 09/04 N° 07 Halbpension mit Skipass Daolasa, Folgarida, Marilleva 6 Tage | € 404,00***6 | € 439,00***6 | € 474,00***6 | |||
09/04 - 18/06 N° 07 Halbpension | € 280,00 | € 315,00 | € 350,00 | |||
Für Aufenthalte mit Skipass Superskirama (wenn es nicht vorgeschlacht ist ) Zuschlag von € 30,00 auf den Aufenthalte von 5 Tage, von € 40,00 auf den Aufenthalte von 6 Tage und € 50,00 auf den Aufenthalte 7 Tage. | ||||||
Das Sternchen bedeutet Skipass Typologie und die Zahl neben *4 - 5 - 6 bedeutet die Dauer des Skipasses in Tage | **** 3 - 7 Halbpension pro Person mit Skipass Superskirama Dolomiti Adamello Brenta von 3 bis 7 Tage | *** 7 Halbpension pro Person mit Skipass 6 Tage Daolasa, Folgarida, Marilleva |
Sommersaison 2016 | Economy Halb Pension | Economy Voll Pension | Standard Halb Pension | Standard Voll Pension | Comfort Halb Pension | Comfort Voll Pension |
09/04 - 25/06 | € 40,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 50,00 | € 60,00 |
25/06 - 06/08 | € 50,00 | € 60,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 60,00 | € 70,00 |
06/08 - 20/08 | € 55,00 | € 65,00 | € 60,00 | € 70,00 | € 65,00 | € 75,00 |
20/08 - 27/08 | € 50,00 | € 60,00 | € 55,00 | € 65,00 | € 60,00 | € 70,00 |
27/08 - 03/09 | € 45,00 | € 55,00 | € 50,00 | € 60,00 | € 55,00 | € 65,00 |
03/09 - 08/10 | € 40,00 | € 50,00 | € 45,00 | € 55,00 | € 50,00 | € 60,00 |
Sommersaison 2016 mit Val di Sole Opportunity Karte ( Wöchentliche Preise ) Gültigkeit 18.06 - 17.09 | Economy Halb Pension | Economy Voll Pension | Standard Halb Pension | Standard Voll Pension | Comfort Halb Pension | Comfort Voll Pension |
09/04 - 25/06 | € 294,00 | € 364,00 | € 329,00 | € 399,00 | € 364,00 | € 434,00 |
25/06 - 06/08 | € 364,00 | € 434,00 | € 399,00 | € 469,00 | € 434,00 | € 504,00 |
06/08 - 20/08 | € 399,00 | € 469,00 | € 434,00 | € 504,00 | € 469,00 | € 539,00 |
20/08 - 27/08 | € 364,00 | € 434,00 | € 399,00 | € 469,00 | € 434,00 | € 504,00 |
27/08 - 03/09 | € 329,00 | € 399,00 | € 364,00 | € 434,00 | € 399,00 | € 469,00 |
03/09 - 08/10 | € 294,00 | € 364,00 | € 329,00 | € 399,00 | € 364,00 | € 434,00 |
Zur Liste hinzufügen
Direkte Anfrage
Gruppe Anfrage
Kontakt
Piazza Garibaldi 33, 38027 Malè
info@libertyhotelmale.it
+39 0463 901105
+39 0463 901740
Lageplan